Zde máte možnost se podívat na tabulku, jak nám Caramba roste. Abychom pravdu řekli, tak zde tuto tabulku uvádíme jen proto, abyste si byli vědomi toho, jak moc si našich mazlíčků vážíme :).
Datum | Hmotnost | Kohoutková výška |
---|---|---|
18. srpen 2017 | 13,6 kg | 42,5 cm |
25. srpen 2017 | 14,2 kg | |
3. říjen 2017 | 23,5 kg | 56 cm |
6. listopad 2017 | 29,0 kg | 60 cm |
16. prosinec 2017 | 36,0 kg | 67 cm |
28. prosinec 2017 | 41,0 kg | 70 cm |
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x | ||
x |